2024年群馬マスターズ陸上競技連盟・理事(クラブの責任者)名簿
クラブへの加入希望は「問い合わせページ」からお願いいたします。
■中毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
前橋マスターズ陸上競技協会 | 19(6) | 吉野 宏 | 高野 一郎 | 高野 一郎 |
荒砥走友会 | 21(1) | 金井 崇浩 | 長谷部 稔 | 長谷部 稔 |
A・C王山 | 16 | 本郷 高明 | 荒井 信之 | 荒井 信之 |
TEAM・K | 11 | 木暮 幸一 | 木暮 幸一 | 木暮 幸一 |
伊勢崎マスターズ陸上競技クラブ | 15 | 菊池 広吉 | 高橋 雅之 | 高橋 雅之 |
チーム峰 | 4(5) | 峰崎 富夫 | 峰崎 富夫 | 峰崎 富夫 |
玉村マスターズ陸上クラブ | 9 | 松本 博明 | 松本 博明 | 松本 博明 |
■西毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
高崎マスターズ陸上競技クラブ | 31 | 松原二三男 | 本多 和彦 | 本多 和彦 |
富岡マスターズ陸上競技クラブ | 20 | 高橋 賢作 | 中村比呂美 | 中村比呂美 |
西毛マスターズ陸上競技クラブ | 8 | 田中 昭光 | 林 健二 | 須佐 昌美 |
藤岡マスターズ陸上クラブ | 5(2) | 安井 毅央 | 布施 武博 | 布施 武博 |
■東毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
桐生マスターズ陸上競技クラブ | 28 | 宮川 宏 | 大川 宜晃 | 大川 宜晃 |
太田大泉マスターズ陸上競技クラブ | 17 | 小林 稔 | 小林 稔 | 小林 稔 |
どんがめ新田陸上クラブ | 4 | 須田甚一郎 | 須田甚一郎 | 須田甚一郎 |
明和マスターズ陸上競技クラブ | 5 | 梅津 定一 | 梅津 定一 | 梅津 定一 |
館林マスターズ陸上クラブ | 7 | 栗田 伊一 | 栗田 伊一 | 栗田 伊一 |
■北毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
渋川アスリートクラブ | 15 | 諸田 重雄 | 加藤 利一 | 加藤 利一 |
北群馬マスターズ陸上競技クラブ | 5 | 高山 武尚 | 小川 智之 | 小川 智之 |
沼田マスターズ陸上競技クラブ | 6 | 阿部 恵一 | 阿部 恵一 | 阿部 恵一 |
マスターズ陸上クラブふきのとう | 11 | 入澤 正次郎 | 狩野 恭平 | 狩野 恭平 |
吾妻マスターズ陸上クラブ | 11 | 宮崎 幸夫 | 宮城 妥明 | 宮城 妥明 |
※登録クラブ数…21
※会員の枠は2023年12月31日現在の群馬登録者数です。数字は、日本マスターズ登録者数(群馬マスターズのみ登録者数)です。