群馬マスターズでは、男女共に18歳以上(高校卒業・学連登録者を除く)であれば、競技成績に関係なく会員になれ、生涯楽しく同年代の人々と競技ができます。5歳刻みであるため、5年毎にクラス別の最若手となり記録更新・上位入賞のチャンスもあります。また、全日本大会に出場できます。
気楽に得意とする競技種目を変えて新しいチャレンジも可能です。誰でも気楽に「競技記録志向」もよし「健康管理」もよし、「仲間作りの機会」でも又はこれらの混合型でも、誰にも強制される事もなく自分の体力と人生観に従って競技を楽しめます。
【競技クラス】
男子
【競技クラス<男子>】 | |
M24- | 24歳以下(18歳以上で学連登録者を除く) |
M25 | 25歳~29歳 |
M30 | 30歳~34歳 |
M35 | 35歳~39歳 |
M40 | 40歳~44歳 |
M45 | 45歳~49歳 |
M50 | 50歳~54歳 |
M55 | 55歳~59歳 |
M60 | 60歳~64歳 |
M65 | 65歳~69歳 |
M70 | 70歳~74歳 |
M75 | 75歳~79歳 |
M80 | 80歳~84歳 |
M85 | 85歳~89歳 |
M90 | 90歳~94歳 |
M95 | 95歳~99歳 |
M100 | 100歳〜104歳 |
M105 | 105歳+ |
女子
【競技クラス<女子>】 | |
W24- | 24歳以下(18歳以上で学連登録者を除く) |
W25 | 25歳~29歳 |
W30 | 30歳~34歳 |
W35 | 35歳~39歳 |
W40 | 40歳~44歳 |
W45 | 45歳~49歳 |
W50 | 50歳~54歳 |
W55 | 55歳~59歳 |
W60 | 60歳~64歳 |
W65 | 65歳~69歳 |
W70 | 70歳~74歳 |
W75 | 75歳~79歳 |
W80 | 80歳~84歳 |
W85 | 85歳~89歳 |
W90 | 90歳~94歳 |
W95 | 95歳~99歳 |
W100 | 100歳+ |
【競技種目】
競走競技
- 60m
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 3000m
- 5000m
- 10000m
- 1マイル
ハードル
- 80mH(男子/70歳以上、女子/40〜79歳)
- 100mH(男子/50~69歳、女子/39歳以下)
- 110mH(男子のみ/49歳以下)
- 200mH(男子/80〜89歳、女子/70〜79歳)
- 300mH(男子/60~79歳、女子/50~69歳)
- 400mH(男子/59歳以下、女子/49歳以下)
- 2000mSC(男子/60〜79歳、女子/79歳以下)
- 3000mSC(男子のみ59歳以下)
競歩(トラック)
競歩(道路)
リレー
- 【年代別】・4x100mR・4x400mR(男子のみ)
- 【クラス別】・4x100mR・4x400mR(男子のみ)
- 【還暦】・4x100mR(男子のみ)
- 【共通】・4x100mR(女子のみ)
- 【男女混合】・8x100mR
道路競走
- 5km
- 10km
- 20km
- ハーフマラソン
- マラソン
跳躍
投てき
混成競技
- 五種競技(走幅跳/やり投/200m/円盤投/1500m)(男子)
- 五種競技(ハードル/走高跳/砲丸投/走幅跳/800m)(女子)
- 重量五種(ハンマー投/砲丸投/円盤投/やり投/重量投)
- 跳躍五種(立五段跳/棒高跳/走幅跳/三段跳/走高跳)
- 十種競技
(男子)
1日目:100m/走幅跳/砲丸投/走高跳/400m
2日目:ハードル/円盤投/棒高跳/やり投/1500m
(女子)
1日目:ハードル/走高跳/砲丸投/200m
2日目:走幅跳/やり投/800m
【ハードル競技基準】
基本的に一般の陸上競技と同じですが、ハードルや投擲競技では、年齢を考慮した競技設定がされています。
男子・スプリント
クラス | 種目 | 高さ | 間隔 | 第 1 ハードルまで | フィニッシュまで |
M24− ~ M45 | 110mH | 0.991m | 9.14m | 13.72m | 14.02m |
M50・M55 | 100mH | 0.914m | 8.50m | 13.00m | 10.50m |
M60・M65 | 100mH | 0.840m | 8.00m | 12.00m | 16.00m |
M70・M75 | 80mH | 0.762m | 7.00m | 12.00m | 19.00m |
M80+ | 80mH | 0.686m | 7.00m | 12.00m | 19.00m |
男子・ミドル
クラス | 種目 | 高さ | 間隔 | 第 1 ハードルまで | フィニッシュまで |
M24− ~ M45 | 400mH | 0.914m | 35.00m | 45.00m | 40.00m |
M50・M55 | 400mH | 0.840m | 35.00m | 45.00m | 40.00m |
M60・M65 | 300mH | 0.762m | 35.00m | 50.00m | 40.00m |
M70・M75 | 300mH | 0.686m | 35.00m | 50.00m | 40.00m |
M80+ | 200mH | 0.686m | 35.00m | 20.00m | 40.00m |
女子・スプリント
クラス | 種目 | 高さ | 間隔 | 第 1 ハードルまで | フィニッシュまで |
W24− ~ W35 | 100mH | 0.840m | 8.50m | 13.00m | 10.50m |
W40・W45 | 80mH | 0.762m | 8.00m | 12.00m | 12.00m |
W50・W55 | 80mH | 0.762m | 7.00m | 12.00m | 19.00m |
W60+ | 80mH | 0.686m | 7.00m | 12.00m | 19.00m |
女子・ミドル
クラス | 種目 | 高さ | 間隔 | 第1ハードルまで | フィニッシュまで |
W24− ~ W35 | 400mH | 0.762m | 35.00m | 45.00m | 40.00m |
W50・W55 | 300mH | 0.762m | 35.00m | 50.00m | 40.00m |
W60・W65 | 300mH | 0.686m | 35.00m | 50.00m | 40.00m |
W70+ | 200mH | 0.686m | 35.00m | 20.00m | 40.00m |
障害物高さ基準
性別 | 種目 | 水濠に接した障害物 | それ以外の障害物 |
男子 | 3000mSC | 0.914m | 0.914m |
男子 | 2000mSC | 0.762m | 0.762m |
女子 | 2000mSC | 0.762m | 0.762m |
【投てき競技基準】
男子
クラス | 砲丸・ハンマー | 円盤 | やり | 重量 |
M24− ~ M45 | 7.260kg | 2.0kg | 800g | 15.88kg |
M50・M55 | 6.0kg | 1.5kg | 700g | 11.34kg |
M60・M65 | 5.0kg | 1.0kg | 600g | 9.08kg |
M70・M75 | 4.0kg | 1.0kg | 500g | 7.26kg |
M80+ | 3.0kg | 1.0kg | 400g | 5.45kg |
女子
クラス | 砲丸・ハンマー | 円盤 | やり | 重量 |
W24− ~ W45 | 4.0kg | 1.0kg | 600g | 9.08kg |
W50・W55 | 3.0kg | 1.0kg | 500g | 7.26kg |
W60・W65 | 3.0kg | 1.0kg | 400g | 5.45kg |
W75 | 2.0kg | 0.75kg | 400g | 4.00kg |
W80+ | 2.0kg | 0.75kg | 400g | 4.00kg |