【令和6年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5(日) | 第38回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | ||||
6/9(日) | 第22回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | ||||
6/30(日) | 第40回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | ||||
7/7(日) | 第38回 富岡マスターズ 陸上競技記録会 | Yokowoシルクアスレチックスタジアム富岡(旧富岡市もみじ平運動公園陸上競技場) | ||||
10/13(日) | 第41回県民スポーツ祭 第20回群馬マスターズクラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) |
【令和5年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/27(土) | 第37回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | ||||
6/11(日) | 第21回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | ||||
7/9(日) | 第37回 富岡マスターズ 陸上競技記録会 | Yokowo富岡市民陸上競技場(旧富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場) | ||||
10/21(土) | 第39回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 森エンジニアリング桐生スタジアム(陸上競技場) | ||||
11/18(土) | 第40回県民スポーツ祭 第19回群馬マスターズクラブ対抗陸上競技大会 | 森エンジニアリング桐生スタジアム(陸上競技場) |
【令和4年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/28(土) | 第38回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | ||||
6/12(日) | 第20回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | ||||
7/3(日) | 第36回 富岡マスターズ 陸上競技記録会 | Yokowo富岡市民陸上競技場(旧富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場) | ||||
9/11(日) | 第38回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | ||||
10/10(月) | 第39回県民スポーツ祭 第18回群馬マスターズクラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) |
【令和3年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/30(日) | 第38回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 中止 | |||
6/13(日) | 第19回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | 中止 | |||
7/4(日) | 第35回 富岡マスターズ 陸上競技記録会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 中止 | |||
9/12(日) | 第38回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 中止 | |||
10/23(土) | 第38回 群馬マスターズ陸上競技選手権大会 兼 第38回県民スポーツ祭 第18回群馬マスターズクラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 中止 |
【令和2年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/31(日) | 第38回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 中止 | |||
6/14(日) | 第18回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | 中止 | |||
7/5(日) | 第34回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 申込書 | 中止 | ||
9/13(日) | 第37回 県民スポーツ祭 第18回 群馬マスターズクラブ 対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 中止 |
【平成31年/令和元年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5(日) | 第37回 群馬マスターズ陸上競技選手権大会兼 第40回記念国際・全日本マスターズ陸上競技選手権 大会群馬大会プレ大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書(PDF) 申込書(Excel) | |||
6/9(日) | 第17回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | ||||
7/7(日) | 第33回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 申込書 |
【平成30年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/6(日) | 第35回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | | |
6/10(日) | 第16回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | | | |
|
7/8(日) | 第32回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 申込書 | | ||
9/2(日) | 第36回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | | |
10/8(月) | 第35回 県民スポーツ祭 第17回 群馬マスターズ クラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | | |
【平成29年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7(日) | 第34回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | | |
6/11(日) | 第15回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | 申込書 | | | |
7/9(日) | 第31回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 申込書 | | ||
8/27(日) | 第35回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | | |
10/9(月) | 第34回 県民スポーツ祭 第16回 群馬マスターズ クラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | |
【平成28年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1(日) | 第33回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | | |
6/12(日) | 第14回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | 申込書 | | | |
7/10(日) | 第30回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 申込書 | | ||
9/4(日) | 第34回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | | ||
10/10(月) | 第33回 県民スポーツ祭 第15回 群馬マスターズ クラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 申込書 | |
【平成27年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/4(月) | 第32回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 総括申込書 個人申込書(PDF) 個人申込書(Excel) リレー申込書「様式1」(PDF) リレー申込書「様式1」(Excel) | フィールド トラック |
||
6/14(日) | 第13回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | 申込書 コース図 | エントリー一覧 | 結果1 結果2 フォトギャラリー |
|
7/12(日) | 第29回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 申込書 | 結果 | ||
9/13(日) | 第33回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 総括申込書 個人申込書(PDF) 個人申込書(Excel) リレー申込書「様式1」(PDF) リレー申込書「様式1」(Excel) | 結果 | ||
10/12(月) | 第32回 県民スポーツ祭 第14回 群馬マスターズ クラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 総括申込書 個人申込書(PDF) 個人申込書(Excel) リレー申込書「様式1」(PDF) リレー申込書「様式1」(Excel) | エントリーリスト タイムテーブル | クラブ対抗結果 対抗戦順位 |
【平成26年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 申込書 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) | 第31回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 総括申込書 個人申込書 県外者(例) | |||
6/15(日) | 第12回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | 申込書 | |||
7/6(日) | 第28回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 申込書 | |||
9/15(月) | 第32回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 総括申込書 個人申込書 県外者(例) | |||
10/13(月) | 第13回 群馬マスターズ クラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 総括申込書 個人申込書 県外者(例) |
【平成25年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/5(日) | 第30回 群馬マスターズ 春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 男子_トラック 男子_フィールド 女子_トラック 女子_フィールド |
||
6/16(日) | 第11回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | |||
7/7(日) | 第27回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | |||
9/1(日) | 第31回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | |||
10/14(月) | 第12回 群馬マスターズ クラブ対抗陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) |
【平成24年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/6(日) | 第29回 県民スポーツ祭・群馬マスターズ 陸上競技大会 (群馬マスターズ陸上競技連盟 創立30周年記念大会) | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 男子_トラック 男子_フィールド 女子_トラック 女子_フィールド |
||
6/10(日) | 第10回 群馬マスターズ 駅伝大会 | 前橋総合運動公園 特設コース | |||
7/8(日) | 第26回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | 男子_トラック 男子_フィールド 女子 |
||
9/9(日) | 第30回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 (群馬マスターズ陸上競技連盟 創立30周年記念大会) | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | ◎ | トラック フィールド リレー 小学生 |
|
10/8(日) | 第11回 群馬マスターズクラブ対抗 陸上競技大会 (群馬マスターズ陸上競技連盟 創立30周年記念大会) | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | |||
11/11(日) | 第25回 全日本都道府県対抗 マスターズ駅伝大会 |
※第10回 群馬マスターズ駅伝 ロードレース結果
順位 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 真衣(女) | 高崎市 | 17歳 | 13分17秒 |
2位 | 白石 秀明 | 西毛Mクラブ | 32歳 | 13分40秒 |
3位 | 村田 勉 | 伊勢崎マスターズ | 57歳 | 14分09秒 |
4位 | 塚越 晋也 | 桐生マスターズ | 45歳 | 14分13秒 |
5位 | 松原 正廣 | 伊勢崎マスターズ | 65歳 | 14分22秒 |
6位 | 田島 栄三 | 伊勢崎マスターズ | 67歳 | 15分13秒 |
7位 | 荻野 耕三 | 伊勢崎マスターズ | 71歳 | 16分56秒 |
8位 | 橋本 義之 | 伊勢崎マスターズ | 70歳 | 17分16秒 |
9位 | 田部井 喜内 | 伊勢崎マスターズ | 70歳 | 17分18秒 |
10位 | 須永 秀男 | 伊勢崎マスターズ | 84歳 | 20分05秒 |
※完走10名(2名棄権)
【平成23年】大会要項・結果
期日 | 大会名 | 開催場所 | 大会要項 | プログラム | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/15(日) | 第28回 県民スポーツ祭・ 群馬マスターズ陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | 男子_トラック 男子_フィールド 女子_トラック 女子_フィールド |
||
7/8(日) | 第26回 富岡マスターズ 陸上競技大会 | 富岡市もみじ平 運動公園陸上競技場 | |||
8/28(日) | 第29回 群馬マスターズ 陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | トラック 男子_フィールド 女子_トラック 女子_フィールド |
||
10/10(日) | 第10回 群馬マスターズクラブ対抗 陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム群馬 (群馬県立敷島公園陸上競技場) | トラック 男子_フィールド 女子_トラック 女子_フィールド リレー |